Cerca in tutta la guida
In Catalogna la nostra guida elenca 281 campeggi con bungalow; di 269 conosciamo già la stagione 2026. 70 aprono tutto l'anno. In dicembre di 2026 80 restano aperti tutto il mese e altri 40 aprono per parte del mese. Qui sotto trovi la stagione di ogni campeggio con le date che pubblica il campeggio stesso.
Stagione 2026 di ogni campeggio
| Campeggio | Località | Stagione 2026 | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping Besalú | Besalú | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Solsonés | Solsona | Dal 10 di gennaio al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Eurocamping | Sant Antoni de Calonge | Dal 11 di maggio al 13 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Borda del Pubill | Ribera de Cardós | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Llosa | Cambrils | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Las Dunas | Sant Pere Pescador | Dal 22 di maggio al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Lloret Blau | Lloret de Mar | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Mas Patoxas | Pals | Dal 27 di marzo al 4 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Pont D'Ardaix | Pont de Bar | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Carlitos | Arenys de Mar | Dal 23 di gennaio al 30 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 1 di maggio al 30 di settembre; dal 1 di ottobre al 8 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Abadesses | Sant Joan de les Abadesses | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Aigües Braves | Llavorsí | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Alta Ribagorça | Las Bordes del Pont de Suert | Dal 1 di gennaio al 7 di gennaio; dal 8 di gennaio al 2 di aprile (sabato e domenica); dal 3 di aprile al 6 di aprile; dal 7 di aprile al 30 di aprile (sabato e domenica); dal 1 di maggio al 11 di ottobre; dal 5 di dicembre al 8 di dicembre; dal 9 di dicembre al 23 di dicembre (sabato e domenica); dal 24 di dicembre al 31 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Ampurdanés | Roses | Dal 1 di aprile al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Aquarius | Sant Pere Pescador | Dal 15 di marzo al 14 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Artigane | Vielha e Mijaran | Dal 1 di luglio al 15 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Barcelona | Mataró | Dal 1 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bastareny | Baga | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bella Terra | Blanes | Dal 28 di marzo al 25 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bellsol | Pineda de Mar | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bellver | Isòvol | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bon Repos | Santa Susanna | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Boneta | Vall de Boi | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cadaques | Cadaques | Dal 27 di febbraio al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cala Montgo | L'Escala | Dal 26 di marzo al 13 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cala Montjoi | Roses | Dal 24 di aprile al 24 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Aigua D’Ora | Castellar del Riu | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Aigüestortes Resort | Esterri d'Àneu | Dal 1 di giugno al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Alannia Costa Dorada | L'Hospitalet de l'Infant | Dal 7 di marzo al 10 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Alannia Els Prats | Miami Platja | Dal 17 di marzo al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Alfacs | Alcanar | Dal 27 di marzo al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Ametlla | L’Ametlla de Mar | Dal 19 di marzo al 26 di settembre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Arc de Bara | Roda de Berà | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Basecamps Cerdanya | Queixans | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bedura Park | Era Bordeta | Dal 19 di giugno al 13 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Begur | Begur | Dal 27 di marzo al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Berga Resort | Berga | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bordes de Graus | Tavascan | Dal 2 di aprile al 5 di aprile; dal 23 di giugno al 11 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Botànic Bonavista | Calella | Dal 11 di luglio al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Bungalows Roca Grossa | Calella | Dal 27 di febbraio al 26 di marzo (venerdì, sabato e domenica); dal 27 di marzo al 30 di settembre; dal 1 di ottobre al 8 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Caballo de Mar | Pineda de Mar | Dal 2 di aprile al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cadí Vacances | Gósol | Dal 19 di giugno al 11 di settembre e altre date da confermare | Consulta | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cal Paradis | Sant Mateu de Bages | Dal 6 di febbraio al 24 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 24 di aprile al 20 di settembre; dal 21 di settembre al 8 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cala Canyelles | Lloret de Mar | Dal 25 di aprile al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cala Gogo | Calonge | Dal 25 di aprile al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cala Llevadó | Tossa de Mar | Dal 28 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Caledonia | Tamarit | Dal 15 di maggio al 13 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Calella de Palafrugell | Calella de Palafrugell | Dal 19 di marzo al 3 di ottobre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Cambrils Caban | Cambrils | Dal 20 di marzo al 18 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Campalans | Borredà | Dal 1 di gennaio al 21 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun Aube | Deltebre | Dal 27 di marzo al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun L’Alba | Creixell | Dal 27 di marzo al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun La Tordera-Nacions | Malgrat de Mar | Dal 27 di marzo al 20 di settembre (giorni da confermare) | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun Mirmanda | Vinyols i els Arcs | Dal 27 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun Montblanc Park | Montblanc | Dal 23 di ottobre al 1 di novembre (giorni da confermare) e altre date da confermare | Consulta | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Capfun Serra de Prades | Vilanova de Prades | Dal 11 di aprile al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Caravaning Gavina | Creixell | Dal 19 di marzo al 12 di ottobre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Castell Mar | Castelló d’Empúries | Dal 26 di aprile al 26 di settembre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Cerdanya Viva | Prullans | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Clara | Torredembarra | Dal 1 di gennaio al 13 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Creixell | Creixell | Dal 14 di marzo al 2 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Don Quijote | Altafulla | Dal 13 di marzo al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Ecocamp Vinyols | Vinyols i els Arcs | Dal 20 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Delfín Verde Platja d'Aro | Platja d'Aro | Dal 8 di aprile al 25 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Pasqualet | Caldes de Montbui | Dal 15 di gennaio al 15 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Vedado | Vallromanes | Dal 1 di marzo al 2 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Els Ports | Arnes | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Era Yerla | Arties | Dal 12 di giugno al 30 di settembre e altre date da confermare | Consulta | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Estanyet | Les Cases d'Alcanar | Dal 1 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Eucaliptus | Amposta | Dal 13 di marzo al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Font Freda | Castellar del Riu | Dal 20 di giugno al 13 di settembre e altre date da confermare | Consulta | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Freixa | Manresa | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Gironella | Gironella | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Globo Barcelona | Canet de Mar | Dal 28 di marzo al 30 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Gran Sol | Montferrer | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Illa Mateua | L'Escala | Dal 20 di marzo al 17 di ottobre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Internacional de Calonge | Calonge | Dal 17 di aprile al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Internacional Palamós | Palamos | Dal 20 di marzo al 25 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Joan | Cambrils | Dal 15 di gennaio al 13 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Kings | Palamós | Dal 1 di aprile al 13 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Avenço | Tagamanent | Dal 4 di marzo al 30 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Espelt | La Pobla de Lillet | Tutto l'anno (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L’Àmfora | Sant Pere Pescador | Dal 21 di maggio al 22 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Ballena Alegre | Sant Pere Pescador | Dal 8 di maggio al 18 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Masia | Blanes | Dal 27 di febbraio al 2 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Noria | Torredembarra | Dal 21 di marzo al 4 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Pineda | La Pineda | Dal 1 di aprile al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Ribera | Clariana de Cardener | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Siesta | Salou | Dal 20 di marzo al 20 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Sirena Dorada | Creixell | Dal 14 di maggio al 14 di settembre; dal 5 di aprile al 13 di aprile (solo festivi); dal 15 di settembre al 30 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 1 di febbraio al 4 di aprile (venerdì, sabato e domenica) | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Tancada | Amposta | Dal 13 di febbraio al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Torre | Espot | Dal 16 di giugno al 15 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Vall de Merles | Santa Maria de Merlès | Dal 8 di gennaio al 19 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Las Palmeras | Tarragona | Dal 19 di marzo al 12 di ottobre | Nessun dato | Chiuso | Chiuso |
| Camping Las Salinas | Tarragona | Dal 28 di marzo al 4 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Llavorsí | Llavorsí | Dal 1 di aprile al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Lluçanes | Olost | Tutto l'anno (venerdì, sabato e domenica); dal 1 di luglio al 31 di agosto | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Maçanet de Cabrenys | Maçanet de Cabrenys | Dal 20 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Masia L'Hostalet | Serrateix | Dal 27 di marzo al 30 di novembre; dal 1 di dicembre al 8 di dicembre e altre date da confermare | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Miramar | Mont-Roig del Camp | Dal 2 di febbraio al 29 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Montsant Park | Ulldemolins | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Nautic | L'Ametlla de Mar | Dal 25 di marzo al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Nàutic Almatà | Castelló d’Empúries | Dal 15 di maggio al 14 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Oasis Mar | Mont-Roig del Camp | Dal 1 di marzo al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Oliana | Oliana | Dal 1 di gennaio al 22 di giugno (venerdì, sabato e domenica); dal 23 di giugno al 11 di settembre; dal 12 di settembre al 15 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Pàdel Vila Village | Sant Feliu de Buixalleu | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Park Platja Bará | Roda de Berà | Dal 16 di marzo al 27 di settembre; dal 24 di marzo al 1 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Pica d'Estats | Areu | Tutto l'anno (venerdì, sabato e domenica); dal 2 di aprile al 12 di ottobre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Pirineus | Guils de Cerdanya | Dal 1 di gennaio al 3 di maggio (venerdì, sabato e domenica); dal 18 di giugno al 13 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Platja Cambrils | Cambrils | Dal 16 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Platja Larga | Tarragona | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Playa Montroig Camping Resort | Mont-roig del Camp | Dal 27 di marzo al 25 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Playa y Fiesta | Mont-Roig del Camp | Dal 9 di gennaio al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Poboleda | Poboleda | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Port Massaluca | La Pobla de Massaluca | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Prades | Prades | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Puigcercós | Borredà | Dal 1 di marzo al 12 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Relax Sol | Torredembarra | Dal 15 di febbraio al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Resort Els Pins | Malgrat de Mar | Dal 6 di marzo al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Resort Sangulí Salou | Salou | Dal 27 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Riba-Roja | Riba-roja d'Ebre | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Riembau | Platja d'Aro | Dal 28 di marzo al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Riera Merles | Borreda | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Rubina Resort | Empuriabrava | Dal 25 di marzo al 11 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Rupit | Rupit i Pruit | Dal 2 di aprile al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Rural Montori | Ultramort | Dal 21 di febbraio al 31 di dicembre e altre date da confermare | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Santa Eulalia | Altafulla | Dal 20 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Sènia Riu | Sant Pere Pescador | Dal 2 di aprile al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Serra | Lladorre | Dal 28 di marzo al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Siurana | Siurana | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Stel | Roda de Berà | Dal 26 di marzo al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Stel | Puigcerdà | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping TAIGA Bassegoda Park | Albanyà | Dal 27 di febbraio al 8 di dicembre; dal 1 di gennaio al 5 di marzo (venerdì, sabato e domenica); dal 9 di dicembre al 31 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping TAIGA Delta de l'Ebre | L’Ampolla | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Tamarit Beach Resort | Tarragona | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Templo del Sol | L'Hospitalet de l'Infant | Dal 27 di marzo al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Terra Alta | Bot | Dal 8 di marzo al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Tivissa | Tivissa | Dal 1 di marzo al 31 di dicembre; dal 1 di gennaio al 28 di febbraio (giorni da confermare) | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Torre de la Mora | Tarragona | Dal 25 di marzo al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Trillas Platja Tamarit | Tamarit | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Tucan | Lloret de Mar | Dal 4 di aprile al 20 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Vall de Camprodon | Camprodon | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Vall de Ribes | Ribes de Freser | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Verneda Mountain Resort | Pont d'Arròs | Dal 27 di marzo al 11 di aprile; dal 24 di aprile al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Vilanova Park | Vilanova i la Geltrú | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Can Coromines | Maià de Montcal | Dal 27 di marzo al 12 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Can Roig | El Pont de Suert | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Can Susen | Saldes | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Can Toni Manescal | Fornells de la Selva | Dal 1 di giugno al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cardós | Ribera de Cardós | Dal 1 di aprile al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cavall de Mar | Blanes | Dal 13 di marzo al 15 di marzo (venerdì, sabato e domenica); dal 20 di marzo al 22 di marzo (venerdì, sabato e domenica); dal 27 di marzo al 6 di aprile (giorni da confermare); dal 10 di aprile al 12 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 17 di aprile al 19 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 24 di aprile al 26 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 1 di maggio al 13 di settembre; dal 18 di settembre al 20 di settembre (venerdì, sabato e domenica); dal 25 di settembre al 27 di settembre (venerdì, sabato e domenica); dal 2 di ottobre al 4 di ottobre (venerdì, sabato e domenica); dal 9 di ottobre al 11 di ottobre (venerdì, sabato e domenica); dal 16 di ottobre al 18 di ottobre (venerdì, sabato e domenica); dal 23 di ottobre al 25 di ottobre (venerdì, sabato e domenica); dal 30 di ottobre al 1 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 6 di novembre al 8 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 13 di novembre al 15 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 20 di novembre al 22 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 27 di novembre al 29 di novembre (venerdì, sabato e domenica) | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Collegats | La Pobla de Segur | Dal 1 di aprile al 1 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Conca de Ter | Vilallonga de Ter | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Costa Dorada | Canet de Mar | Chiedi al campeggio | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Cypsela | Pals | Dal 1 di aprile al 4 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Del Mar | Malgrat de Mar | Dal 13 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Camell | Pineda de Mar | Dal 13 di febbraio al 26 di marzo (venerdì, sabato e domenica); dal 27 di marzo al 6 di aprile; dal 10 di aprile al 26 di aprile (venerdì, sabato e domenica); dal 30 di aprile al 27 di settembre; dal 9 di ottobre al 12 di ottobre; dal 16 di ottobre al 29 di novembre (venerdì, sabato e domenica); dal 4 di dicembre al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Delfin Verde | Torroella de Montgrí | Dal 22 di maggio al 25 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Far | Calella | Dal 1 di aprile al 11 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Lago | Porqueres | Dal 16 di gennaio al 13 di dicembre (giorni da confermare) | Consulta | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Pinar | Santa Susanna | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Pinar | Blanes | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Pla de Mar | Malgrat de Mar | Dal 13 di febbraio al 8 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Raco de Mar | Vilanova i la Geltru | Dal 1 di marzo al 30 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping El Toro Azul | Arenys de Mar | Dal 9 di gennaio al 9 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Els Roures | Sant Pau de Seguries | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Els Solans | Camprodon | Dal 1 di gennaio al 19 di giugno (venerdì, sabato e domenica); dal 20 di giugno al 13 di settembre; dal 14 di settembre al 24 di dicembre (venerdì, sabato e domenica); dal 27 di dicembre al 31 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Emporda | L'Estartit | Dal 27 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping En Mar | Pineda de Mar | Dal 9 di marzo al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Espalias | Bossòst | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Esponella | Esponella | Dal 1 di gennaio al 4 di gennaio; dal 20 di febbraio al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Estartit | L'Estartit | Dal 1 di aprile al 30 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Estrella de Mar | Castelldefels | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Forcanada | Era Bordeta de Vilamòs | Dal 1 di luglio al 31 di agosto | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Frontera-Park | La Farga de Moles | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Gaset | Talarn | Dal 1 di aprile al 15 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Arán Aventura | Les | Dal 1 di gennaio al 2 di novembre; dal 1 di dicembre al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Barcelona | Gavà | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Palamós | Vall-llobrega | Dal 3 di aprile al 31 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Sant Salvador | Coma-Ruga | Dal 23 di marzo al 2 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Sitges Garrofer | Sitges | Dal 2 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Sitges Relax | Sitges | Dal 2 di marzo al 2 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping HolaCamp Vall Natura | Sant Miquel de Campmajor | Dal 20 di marzo al 1 di novembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Huttopia Barcelona Pirineos | Guardiola de Berguedà | Dal 26 di marzo al 31 di dicembre | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Interpals Eco Resort | Pals | Dal 27 di marzo al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Joncar Mar | Roses | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping Kim’s | Palafrugell | Dal 30 di aprile al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Albera | Capmany | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Alguer | Les Planes d'Hostoles | Dal 1 di gennaio al 19 di giugno (venerdì, sabato e domenica); dal 20 di giugno al 13 di settembre; dal 14 di settembre al 31 di dicembre (venerdì, sabato e domenica) | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Escala | L'Escala | Dal 30 di aprile al 27 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Esplanada | Santa Eulàlia de Ronçana | Dal 20 di gennaio al 15 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Ombra | Llançà | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping L'Orri del Pallars | Sort | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Comella | Cambrils de los Pirineos | Tutto l'anno (venerdì, sabato e domenica) e altre date da confermare | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Fageda | Olot | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Fradera | Sant Llorenç de la Muga | Dal 1 di marzo al 13 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Gaviota | Sant Pere Pescador | Dal 1 di aprile al 29 di ottobre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Maresma | Sant Pol de Mar | Dal 30 di gennaio al 8 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Mola | Espot | Dal 20 di giugno al 15 di settembre | Chiuso | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Noguera | Sant Llorenç de Montgai | Dal 1 di gennaio al 6 di gennaio; dal 30 di gennaio al 24 di dicembre; dal 27 di dicembre al 31 di dicembre | Solo parte del mese | Nessun dato | Nessun dato |
| Camping La Ribera Salada | Bassella | Tutto l'anno | Aperto tutto il mese | Nessun dato | Nessun dato |
