Pesquisar em todo o guia
Na Catalunha há 281 parques de campismo com bungalows no nosso guia; de 269 já conhecemos a época 2026. 70 abrem todo o ano. Em dezembro de 2026 continuam abertos o mês inteiro 80 e mais 40 abrem parte do mês. Em baixo encontra a época de cada parque de campismo com as datas que o próprio parque publica.
Época 2026 de cada parque de campismo
| Parque de campismo | Localidade | Época 2026 | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping Besalú | Besalú | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Solsonés | Solsona | De 10 de janeiro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Eurocamping | Sant Antoni de Calonge | De 11 de maio a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Borda del Pubill | Ribera de Cardós | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Llosa | Cambrils | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Las Dunas | Sant Pere Pescador | De 22 de maio a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Lloret Blau | Lloret de Mar | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mas Patoxas | Pals | De 27 de março a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Pont D'Ardaix | Pont de Bar | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Carlitos | Arenys de Mar | De 23 de janeiro a 30 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 1 de maio a 30 de setembro; de 1 de outubro a 8 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Abadesses | Sant Joan de les Abadesses | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Aigües Braves | Llavorsí | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alta Ribagorça | Las Bordes del Pont de Suert | De 1 de janeiro a 7 de janeiro; de 8 de janeiro a 2 de abril (sábado e domingo); de 3 de abril a 6 de abril; de 7 de abril a 30 de abril (sábado e domingo); de 1 de maio a 11 de outubro; de 5 de dezembro a 8 de dezembro; de 9 de dezembro a 23 de dezembro (sábado e domingo); de 24 de dezembro a 31 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Ampurdanés | Roses | De 1 de abril a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Aquarius | Sant Pere Pescador | De 15 de março a 14 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Artigane | Vielha e Mijaran | De 1 de julho a 15 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Barcelona | Mataró | De 1 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bastareny | Baga | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bella Terra | Blanes | De 28 de março a 25 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bellsol | Pineda de Mar | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bellver | Isòvol | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bon Repos | Santa Susanna | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Boneta | Vall de Boi | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cadaques | Cadaques | De 27 de fevereiro a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cala Montgo | L'Escala | De 26 de março a 13 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cala Montjoi | Roses | De 24 de abril a 24 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Aigua D’Ora | Castellar del Riu | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Aigüestortes Resort | Esterri d'Àneu | De 1 de junho a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alannia Costa Dorada | L'Hospitalet de l'Infant | De 7 de março a 10 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alannia Els Prats | Miami Platja | De 17 de março a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alfacs | Alcanar | De 27 de março a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Ametlla | L’Ametlla de Mar | De 27 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Arc de Bara | Roda de Berà | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Basecamps Cerdanya | Queixans | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bedura Park | Era Bordeta | De 19 de junho a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Begur | Begur | De 27 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Berga Resort | Berga | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bordes de Graus | Tavascan | De 2 de abril a 5 de abril; de 23 de junho a 11 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Botànic Bonavista | Calella | De 11 de julho a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Bungalows Roca Grossa | Calella | De 27 de fevereiro a 26 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 27 de março a 30 de setembro; de 1 de outubro a 8 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Caballo de Mar | Pineda de Mar | De 2 de abril a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cadí Vacances | Gósol | De 19 de junho a 11 de setembro e outras datas por confirmar | Consultar | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cal Paradis | Sant Mateu de Bages | De 6 de fevereiro a 24 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 24 de abril a 20 de setembro; de 21 de setembro a 8 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cala Canyelles | Lloret de Mar | De 25 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cala Gogo | Calonge | De 25 de abril a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cala Llevadó | Tossa de Mar | De 28 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Caledonia | Tamarit | De 15 de maio a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Calella de Palafrugell | Calella de Palafrugell | De 19 de março a 3 de outubro | Sem dados | Encerrado | Encerrado |
| Camping Cambrils Caban | Cambrils | De 20 de março a 18 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Campalans | Borredà | De 1 de janeiro a 21 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Aube | Deltebre | De 27 de março a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun L’Alba | Creixell | De 27 de março a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun La Tordera-Nacions | Malgrat de Mar | De 27 de março a 20 de setembro (dias por confirmar) | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Mirmanda | Vinyols i els Arcs | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Montblanc Park | Montblanc | De 23 de outubro a 1 de novembro (dias por confirmar) e outras datas por confirmar | Consultar | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Serra de Prades | Vilanova de Prades | De 11 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Caravaning Gavina | Creixell | De 27 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Castell Mar | Castelló d’Empúries | De 27 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cerdanya Viva | Prullans | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Clara | Torredembarra | De 1 de janeiro a 13 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Creixell | Creixell | De 14 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Don Quijote | Altafulla | De 13 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Ecocamp Vinyols | Vinyols i els Arcs | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Delfín Verde Platja d'Aro | Platja d'Aro | De 8 de abril a 25 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Pasqualet | Caldes de Montbui | De 15 de janeiro a 15 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Vedado | Vallromanes | De 1 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Els Ports | Arnes | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Era Yerla | Arties | De 12 de junho a 30 de setembro e outras datas por confirmar | Consultar | Sem dados | Sem dados |
| Camping Estanyet | Les Cases d'Alcanar | De 1 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Eucaliptus | Amposta | De 13 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Font Freda | Castellar del Riu | De 20 de junho a 13 de setembro e outras datas por confirmar | Consultar | Sem dados | Sem dados |
| Camping Freixa | Manresa | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Gironella | Gironella | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Globo Barcelona | Canet de Mar | De 28 de março a 30 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Gran Sol | Montferrer | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Illa Mateua | L'Escala | De 28 de março a 18 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Internacional de Calonge | Calonge | De 17 de abril a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Internacional Palamós | Palamos | De 20 de março a 25 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Joan | Cambrils | De 15 de janeiro a 13 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Kings | Palamós | De 1 de abril a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Avenço | Tagamanent | De 4 de março a 30 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Espelt | La Pobla de Lillet | Todo o ano (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping L’Àmfora | Sant Pere Pescador | De 21 de maio a 22 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Ballena Alegre | Sant Pere Pescador | De 8 de maio a 18 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Masia | Blanes | De 27 de fevereiro a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Noria | Torredembarra | De 21 de março a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Pineda | La Pineda | De 1 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Ribera | Clariana de Cardener | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Siesta | Salou | De 20 de março a 20 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Sirena Dorada | Creixell | De 14 de maio a 14 de setembro; de 5 de abril a 13 de abril (apenas feriados); de 15 de setembro a 30 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 1 de fevereiro a 4 de abril (sexta-feira, sábado e domingo) | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Tancada | Amposta | De 13 de fevereiro a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Torre | Espot | De 16 de junho a 15 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Vall de Merles | Santa Maria de Merlès | De 8 de janeiro a 19 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Las Palmeras | Tarragona | De 21 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Las Salinas | Tarragona | De 28 de março a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Llavorsí | Llavorsí | De 1 de abril a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Lluçanes | Olost | Todo o ano (sexta-feira, sábado e domingo); de 1 de julho a 31 de agosto | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Maçanet de Cabrenys | Maçanet de Cabrenys | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Masia L'Hostalet | Serrateix | De 27 de março a 30 de novembro; de 1 de dezembro a 8 de dezembro e outras datas por confirmar | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Miramar | Mont-Roig del Camp | De 2 de fevereiro a 29 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Montsant Park | Ulldemolins | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Nautic | L'Ametlla de Mar | De 25 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Nàutic Almatà | Castelló d’Empúries | De 15 de maio a 14 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Oasis Mar | Mont-Roig del Camp | De 1 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Oliana | Oliana | De 1 de janeiro a 22 de junho (sexta-feira, sábado e domingo); de 23 de junho a 11 de setembro; de 12 de setembro a 15 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Pàdel Vila Village | Sant Feliu de Buixalleu | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Park Platja Bará | Roda de Berà | De 16 de março a 27 de setembro; de 24 de março a 1 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Pica d'Estats | Areu | Todo o ano (sexta-feira, sábado e domingo); de 2 de abril a 12 de outubro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Pirineus | Guils de Cerdanya | De 1 de janeiro a 3 de maio (sexta-feira, sábado e domingo); de 18 de junho a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Platja Cambrils | Cambrils | De 16 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Platja Larga | Tarragona | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Playa Montroig Camping Resort | Mont-roig del Camp | De 27 de março a 25 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Playa y Fiesta | Mont-Roig del Camp | De 9 de janeiro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Poboleda | Poboleda | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Port Massaluca | La Pobla de Massaluca | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Prades | Prades | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Puigcercós | Borredà | De 1 de março a 12 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Relax Sol | Torredembarra | De 15 de fevereiro a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Resort Els Pins | Malgrat de Mar | De 6 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Resort Sangulí Salou | Salou | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Riba-Roja | Riba-roja d'Ebre | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Riembau | Platja d'Aro | De 28 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Riera Merles | Borreda | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Rubina Resort | Empuriabrava | De 25 de março a 11 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Rupit | Rupit i Pruit | De 2 de abril a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Rural Montori | Ultramort | De 21 de fevereiro a 31 de dezembro e outras datas por confirmar | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Santa Eulalia | Altafulla | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Sènia Riu | Sant Pere Pescador | De 2 de abril a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Serra | Lladorre | De 28 de março a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Siurana | Siurana | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Stel | Roda de Berà | De 26 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Stel | Puigcerdà | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping TAIGA Bassegoda Park | Albanyà | De 27 de fevereiro a 8 de dezembro; de 1 de janeiro a 5 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 9 de dezembro a 31 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping TAIGA Delta de l'Ebre | L’Ampolla | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Tamarit Beach Resort | Tarragona | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Templo del Sol | L'Hospitalet de l'Infant | De 27 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Terra Alta | Bot | De 8 de março a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Tivissa | Tivissa | De 1 de março a 31 de dezembro; de 1 de janeiro a 28 de fevereiro (dias por confirmar) | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Torre de la Mora | Tarragona | De 25 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Trillas Platja Tamarit | Tamarit | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Tucan | Lloret de Mar | De 4 de abril a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Vall de Camprodon | Camprodon | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Vall de Ribes | Ribes de Freser | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Verneda Mountain Resort | Pont d'Arròs | De 27 de março a 11 de abril; de 24 de abril a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Vilanova Park | Vilanova i la Geltrú | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Can Coromines | Maià de Montcal | De 27 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Can Roig | El Pont de Suert | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Can Susen | Saldes | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Can Toni Manescal | Fornells de la Selva | De 1 de junho a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cardós | Ribera de Cardós | De 1 de abril a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cavall de Mar | Blanes | De 13 de março a 15 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 20 de março a 22 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 27 de março a 6 de abril (dias por confirmar); de 10 de abril a 12 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 17 de abril a 19 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 24 de abril a 26 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 1 de maio a 13 de setembro; de 18 de setembro a 20 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 25 de setembro a 27 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 2 de outubro a 4 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo); de 9 de outubro a 11 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo); de 16 de outubro a 18 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo); de 23 de outubro a 25 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo); de 30 de outubro a 1 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 6 de novembro a 8 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 13 de novembro a 15 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 20 de novembro a 22 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 27 de novembro a 29 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Collegats | La Pobla de Segur | De 1 de abril a 1 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Conca de Ter | Vilallonga de Ter | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Costa Dorada | Canet de Mar | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cypsela | Pals | De 1 de abril a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Del Mar | Malgrat de Mar | De 13 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Camell | Pineda de Mar | De 13 de fevereiro a 26 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 27 de março a 6 de abril; de 10 de abril a 26 de abril (sexta-feira, sábado e domingo); de 30 de abril a 27 de setembro; de 9 de outubro a 12 de outubro; de 16 de outubro a 29 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 4 de dezembro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Delfin Verde | Torroella de Montgrí | De 22 de maio a 25 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Far | Calella | De 1 de abril a 11 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Lago | Porqueres | De 16 de janeiro a 13 de dezembro (dias por confirmar) | Consultar | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Pinar | Santa Susanna | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Pinar | Blanes | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Pla de Mar | Malgrat de Mar | De 13 de fevereiro a 8 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Raco de Mar | Vilanova i la Geltru | De 1 de março a 30 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping El Toro Azul | Arenys de Mar | De 9 de janeiro a 9 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Els Roures | Sant Pau de Seguries | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Els Solans | Camprodon | De 1 de janeiro a 19 de junho (sexta-feira, sábado e domingo); de 20 de junho a 13 de setembro; de 14 de setembro a 24 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 27 de dezembro a 31 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Emporda | L'Estartit | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping En Mar | Pineda de Mar | De 9 de março a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Espalias | Bossòst | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Esponella | Esponella | De 1 de janeiro a 4 de janeiro; de 20 de fevereiro a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Estartit | L'Estartit | De 1 de abril a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Estrella de Mar | Castelldefels | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Forcanada | Era Bordeta de Vilamòs | De 1 de julho a 31 de agosto | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Frontera-Park | La Farga de Moles | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Gaset | Talarn | De 1 de abril a 15 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Arán Aventura | Les | De 1 de janeiro a 2 de novembro; de 1 de dezembro a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Barcelona | Gavà | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Palamós | Vall-llobrega | De 3 de abril a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Sant Salvador | Coma-Ruga | De 23 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Sitges Garrofer | Sitges | De 2 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Sitges Relax | Sitges | De 2 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Vall Natura | Sant Miquel de Campmajor | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Huttopia Barcelona Pirineos | Guardiola de Bergueda | De 26 de março a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Interpals Eco Resort | Pals | De 27 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Joncar Mar | Roses | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Kim’s | Palafrugell | De 30 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Albera | Capmany | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Alguer | Les Planes d'Hostoles | De 1 de janeiro a 19 de junho (sexta-feira, sábado e domingo); de 20 de junho a 13 de setembro; de 14 de setembro a 31 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Escala | L'Escala | De 30 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Esplanada | Santa Eulàlia de Ronçana | De 20 de janeiro a 15 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Ombra | Llançà | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping L'Orri del Pallars | Sort | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Comella | Cambrils de los Pirineos | Todo o ano (sexta-feira, sábado e domingo) e outras datas por confirmar | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Fageda | Olot | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Fradera | Sant Llorenç de la Muga | De 1 de março a 13 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Gaviota | Sant Pere Pescador | De 1 de abril a 29 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Maresma | Sant Pol de Mar | De 30 de janeiro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Mola | Espot | De 20 de junho a 15 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Noguera | Sant Llorenç de Montgai | De 1 de janeiro a 6 de janeiro; de 30 de janeiro a 24 de dezembro; de 27 de dezembro a 31 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Ribera Salada | Bassella | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Rueda | Cubelles | De 28 de fevereiro a 22 de março (sexta-feira, sábado e domingo); de 28 de março a 14 de setembro; de 18 de setembro a 27 de setembro (segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo); de 28 de setembro a 1 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo) | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Sirena | L'Estartit | De 29 de março a 18 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Soleia d’Oix | Oix | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Vall | Taradell | De 9 de janeiro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Vall de Bianya | La Vall de Bianya | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Laguna | Castelló d'Empúries | De 26 de março a 29 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Las Palmeras | Sant Pere Pescador | De 28 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Lava Ecológic | Santa Pau | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Les Contioles | Vall de Cardós | De 2 de abril a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Les Medes | L'Estartit | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Les Piscines | Montseny | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Les Tries | Olot | De 1 de fevereiro a 24 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mar de Cunit | Cunit | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mas Nou | Castello D`Empuries | De 28 de março a 25 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mas San José | Santa Cristina d'Aro | De 2 de abril a 20 de setembro; de 25 de setembro a 28 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Masia Can Fosses | Planoles | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mirador al Pedraforca | Saldes | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mobydick | Calella de Palafrugell | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Moli de Vilamala | Les Planes d'Hostoles | De 1 de junho a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Moli Serradell | Campdevànol | De 1 de fevereiro a 21 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
