Pesquisar em todo o guia
Em Costa Dorada há 46 parques de campismo com bungalows no nosso guia; de 44 já conhecemos a época 2026. 5 abrem todo o ano. Em dezembro de 2026 continuam abertos o mês inteiro 6 e mais 3 abrem parte do mês. Em baixo encontra a época de cada parque de campismo com as datas que o próprio parque publica.
Época 2026 de cada parque de campismo
| Parque de campismo | Localidade | Época 2026 | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping La Llosa | Cambrils | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alannia Costa Dorada | L'Hospitalet de l'Infant | De 7 de março a 10 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alannia Els Prats | Miami Platja | De 17 de março a 31 de dezembro | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Alfacs | Alcanar | De 27 de março a 30 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Ametlla | L’Ametlla de Mar | De 19 de março a 26 de setembro | Sem dados | Encerrado | Encerrado |
| Camping Arc de Bara | Roda de Berà | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Caledonia | Tamarit | De 15 de maio a 13 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Cambrils Caban | Cambrils | De 20 de março a 18 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Aube | Deltebre | De 27 de março a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun L’Alba | Creixell | De 27 de março a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Capfun Mirmanda | Vinyols i els Arcs | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Caravaning Gavina | Creixell | De 27 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Clara | Torredembarra | De 1 de janeiro a 13 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Creixell | Creixell | De 14 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Don Quijote | Altafulla | De 13 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Ecocamp Vinyols | Vinyols i els Arcs | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Estanyet | Les Cases d'Alcanar | De 1 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Eucaliptus | Amposta | De 13 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Joan | Cambrils | De 15 de janeiro a 13 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Noria | Torredembarra | De 21 de março a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Pineda | La Pineda | De 1 de abril a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Siesta | Salou | De 20 de março a 20 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Sirena Dorada | Creixell | De 14 de maio a 14 de setembro; de 5 de abril a 13 de abril (apenas feriados); de 15 de setembro a 30 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo); de 1 de fevereiro a 4 de abril (sexta-feira, sábado e domingo) | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping La Tancada | Amposta | De 13 de fevereiro a 20 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Las Palmeras | Tarragona | De 19 de março a 12 de outubro | Sem dados | Encerrado | Encerrado |
| Camping Las Salinas | Tarragona | De 28 de março a 4 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Miramar | Mont-Roig del Camp | De 2 de fevereiro a 29 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Nautic | L'Ametlla de Mar | De 25 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Oasis Mar | Mont-Roig del Camp | De 1 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Park Platja Bará | Roda de Berà | De 16 de março a 27 de setembro; de 24 de março a 1 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Platja Cambrils | Cambrils | De 16 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Platja Larga | Tarragona | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Playa Montroig Camping Resort | Mont-roig del Camp | De 27 de março a 25 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Playa y Fiesta | Mont-Roig del Camp | De 9 de janeiro a 8 de dezembro | Parte do mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Relax Sol | Torredembarra | De 15 de fevereiro a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Resort Sangulí Salou | Salou | De 27 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Santa Eulalia | Altafulla | De 20 de março a 1 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Stel | Roda de Berà | De 26 de março a 27 de setembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping TAIGA Delta de l'Ebre | L’Ampolla | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Tamarit Beach Resort | Tarragona | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping Templo del Sol | L'Hospitalet de l'Infant | De 27 de março a 31 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Torre de la Mora | Tarragona | De 25 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Trillas Platja Tamarit | Tamarit | Todo o ano | Aberto todo o mês | Sem dados | Sem dados |
| Camping HolaCamp Sant Salvador | Coma-Ruga | De 23 de março a 2 de novembro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
| Camping Mar de Cunit | Cunit | Consulte o parque de campismo | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Camping Vendrell Platja | El Vendrell | De 27 de março a 12 de outubro | Encerrado | Sem dados | Sem dados |
Parques de campismo com bungalows abertos todo o ano na Costa Dorada
- Camping La Llosa (Cambrils)
- Camping Arc de Bara (Roda de Berà)
- Camping TAIGA Delta de l'Ebre (L’Ampolla)
- Camping Tamarit Beach Resort (Tarragona)
- Camping Trillas Platja Tamarit (Tamarit)
Como fizemos esta página
A época 2026 provém do site oficial de cada parque de campismo e de outras fontes que confrontamos, ou do que o próprio parque de campismo indica na sua ficha. Só damos um mês como aberto quando as datas publicadas cobrem o mês inteiro.
Os serviços são os que o próprio parque de campismo declara na sua ficha; revemo-los com o seu site, mas podem mudar de uma época para outra.
Não conhecemos a disponibilidade de cada dia: confirme datas e lugares com o parque de campismo (em cada ficha tem o telefone e o site). Página gerada em 08/11/2026.
Perguntas frequentes
Quantos parques de campismo com bungalows há na Costa Dorada?
No nosso guia há 46 parques de campismo com bungalows na Costa Dorada, em localidades como Tarragona, Cambrils, Creixell, Roda de Berà e Torredembarra. Conhecemos a época 2026 de 44 deles.
Que parques de campismo com bungalows abrem todo o ano na Costa Dorada?
Abrem todo o ano 5: Camping La Llosa, Camping Arc de Bara, Camping TAIGA Delta de l'Ebre, Camping Tamarit Beach Resort e Camping Trillas Platja Tamarit. Confirme sempre datas e vagas com o parque de campismo.
Que parques de campismo com bungalows continuam abertos em dezembro de 2026 na Costa Dorada?
Abertos todo o mês: Camping La Llosa, Camping Alannia Els Prats, Camping Arc de Bara, Camping TAIGA Delta de l'Ebre, Camping Tamarit Beach Resort e Camping Trillas Platja Tamarit. Abrem apenas parte do mês: Camping Joan, Camping La Siesta e Camping Playa y Fiesta. Reveja as datas exatas na tabela e confirme-as com o parque de campismo.
Que parques de campismo com bungalows continuam abertos em fevereiro de 2027 na Costa Dorada?
Segundo as datas publicadas, nenhum dos parques de campismo com bungalows da Costa Dorada do nosso guia abre em fevereiro de 2027. Alguns não publicam o calendário completo: consulte-o com o parque.
Como sei se há vagas nessas datas?
O guia diz-lhe que parques de campismo cumprem o que procura e quando abrem, mas não a disponibilidade de cada dia. Confirme-a com o parque de campismo: na sua ficha tem o telefone e o site.